| Aula | 08:00 a 10:00 | 10:00 a 12:00 | 12:00 a 14:00 | 14:00 a 16:00 | 16:00 a 18:00 | 18:00 a 20:00 | 20:00 a 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bonifacio 1° B101 | |||||||
| Bonifacio 1° B102 | |||||||
| Bonifacio 1° B103 | |||||||
| Bonifacio 1° B201 | |||||||
| Bonifacio 2° B202 | |||||||
| Bonifacio 2° B203 | |||||||
| Bonifacio 3° B301 | |||||||
| Bonifacio 3° B302 | |||||||
| Bonifacio 3° B303 | |||||||
| Bonifacio 3° B304 | |||||||
| Bonifacio 4° B401 | |||||||
| Bonifacio 4° B402 | |||||||
| Bonifacio 4° B403 | |||||||
| Bonifacio 6° Inst. Educación - Box 1 | |||||||
| Bonifacio 6° Inst. Educación - Box 2 | |||||||
| Bonifacio 6° Inst. Educación - Box 3 | |||||||
| Bonifacio 6° Inst. Educación - Box 4 | |||||||
| Bonifacio 8° Inst. Filosofía - Box 1 | |||||||
| Bonifacio 8° Inst. Filosofía - Box 2 | |||||||
| Bonifacio 8° Inst. Filosofía - Box 3 | |||||||
| Bonifacio 8° Inst. Filosofía - Box 4 | |||||||
| Puán 1° 108 | |||||||
| Puán 1° 125 | |||||||
| Puán 1° 126 | |||||||
| Puán 1° 127 | |||||||
| Puán 1° 128 | |||||||
| Puán 1° 129 | |||||||
| Puán 1° 130 | |||||||
| Puán 1° 131 | |||||||
| Puán 1° 132 | |||||||
| Puán 1° 133 | |||||||
| Puán 1° 134 | |||||||
| Puán 1° 135 | |||||||
| Puán 1° 136 | |||||||
| Puán 1° 143 – Lab. Informática | |||||||
| Puán 1° 144 | |||||||
| Puán 1° 145 | |||||||
| Puán 1° 146 | |||||||
| Puán 1° 147 | |||||||
| Puán 1° 148 | |||||||
| Puán 1° 149 | |||||||
| Puán 1° 152 | |||||||
| Puán 1° 154 | |||||||
| Puán 2° 218 | |||||||
| Puán 2° 228 | |||||||
| Puán 2° 229 | |||||||
| Puán 2° 230 | |||||||
| Puán 2° 231 | |||||||
| Puán 2° 232 | |||||||
| Puán 2° 233 | |||||||
| Puán 2° 234 | |||||||
| Puán 2° 236 | |||||||
| Puán 2° 237 | |||||||
| Puán 2° 238 | |||||||
| Puán 2° 239 | |||||||
| Puán 2° 240 | |||||||
| Puán 2° 241 | |||||||
| Puán 2° 250 | |||||||
| Puán 2° 251 | |||||||
| Puán 2° 252 | |||||||
| Puán 2° 254 | |||||||
| Puán 2° 255 – Bibliotecología | |||||||
| Puán 2° 256 | |||||||
| Puán 2° 257 | |||||||
| Puán 2° 261 | |||||||
| Puán 2° 262 – Geografía | |||||||
| Puán 2° 263 | |||||||
| Puán 3° 324 | |||||||
| Puán 3° 344 | |||||||
| Puán 3° 345 | |||||||
| Puán 3° 346 | |||||||
| Puán 3° 347 | |||||||
| Puán 3° 352 | |||||||
| Puán 3° 353 | |||||||
| Puán 3° 355 – Piano | |||||||
| Puán 3° 356 | |||||||
| Puán 4° 404 | |||||||
| Puán 4° 405 | |||||||
| Puán 4° 406 | |||||||
| Puán 4° 407 | |||||||
| Puán 4° 408 | |||||||
| Puán 4° Lab. Informática | |||||||
| Puán 5° Lab. Bibliotecología | |||||||
| Puán PB 01 | |||||||
| Puán SS 03 - Boquitas |